5
1月
ヒマつぶしに東西金杯とシンザン記念の年男騎手&調教師をチェックしました。斉藤調教師が東西両金杯に出走馬がいるのと、関東の田中勝騎手が珍しく関西に乗りに行っている所に勝負気配がしますがどうでしょう。
レース | 馬番 | 馬名 | 年男騎手/調教師 | 年令 | 着順 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中山金杯 | 5番 | サンマルティン | マーフィー | 騎手 | 24歳 | 9着 |
14番 | ブラックバゴ | 斎藤 誠 | 調教師 | 48歳 | 10着 | |
京都金杯 | 1番 | ストーミーシー | 斎藤 誠 | 調教師 | 48歳 | 15着 |
5番 | バリス | 鈴木 孝志 | 調教師 | 48歳 | 17着 | |
13番 | アサクサゲンキ | 松若 風馬 | 騎手 | 24歳 | 16着 | |
15番 | マイスタイル | 田中 勝春 | 騎手 | 48歳 | 2着 | |
16番 | ツーエムマイスター | 本田 優 | 調教師 | 60歳 | 14着 | |
シンザン記念 | 7番 | ニホンピロヘンソン | 安達 昭夫 | 調教師 | 60歳 | 12着 |
8番 | ミヤケ | 村山 明 | 調教師 | 48歳 | 6着 | |
12番 | コパノマーティン | 村山 明 | 調教師 | 48歳 | 10着 |
3着以内に入った馬は中山金杯0頭、京都金杯1頭、シンザン記念0頭・・・どうやら年男チェックは不要のようです
0