27
3月
日本馬が5勝と大活躍だったドバイワールドカップデー、日本馬の所属厩舎と騎乗騎手がどんだけ稼いだか調べてみました(単位:万円、1ドル=122円で換算)。ドバイターフは1着同着だったので(1着賞金+2着賞金)÷2で計算しています。
- 厩舎部門:1位は矢作厩舎かと思いきや、藤原厩舎でした。
順位 | 厩舎 | 所属 | 馬名 | レース名 | 着 | 賞金 | 賞金合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤原英昭 | 栗東 | シャフリヤール | ドバイシーマクラシック | 1 | 42,456 | 48,556 |
ヴァンドギャルド | ドバイターフ | 3 | 6,100 | ||||
2 | 矢作芳人 | 栗東 | パンサラッサ | ドバイターフ | 1 | 23,790 | 37,942 |
ステイフーリッシュ | ドバイゴールドカップ | 1 | 7,076 | ||||
バスラットオン | ゴドルフィンマイル | 1 | 7,076 | ||||
エントシャイデン | アルクオーツスプリント | 12 | 0 | ||||
3 | 大久保龍志 | 栗東 | チュウワウィザード | ドバイワールドカップ | 3 | 14,640 | 14,640 |
4 | 木村哲也 | 美浦 | オーソリティ | ドバイシーマクラシック | 3 | 7,320 | 7,320 |
5 | 新谷功一 | 栗東 | クラウンプライド | UAEダービー | 1 | 7,076 | 7,076 |
6 | 安田隆行 | 栗東 | ッドルゼル | ドバイゴールデンシャヒーン | 2 | 4,880 | 4,880 |
7 | 手塚貴久 | 美浦 | ユーバーーベン | ドバイシーマクラシック | 5 | 2,196 | 2,806 |
シュネルマイスター | ドバイターフ | 8 | 610 | ||||
8 | 小笠倫弘 | 美浦 | チェーンオブラブ | ドバイゴールデンシャヒーン | 4 | 1,220 | 1,220 |
9 | 高柳大輔 | 栗東 | ソリストサンダー | ゴドルフィンマイル | 4 | 610 | 854 |
イワホマ | UAEダービー | 6 | 244 | ||||
10 | 尾関知人 | 美浦 | グローリーヴェイズ | ドバイシーマクラシック | 8 | 732 | 732 |
11 | 須貝尚介 | 栗東 | ヴェローチェオロ | ドバイゴールドカップ | 7 | 122 | 122 |
ステラヴェローチェ | ドバイシーマクラシック | 9 | 0 | ||||
11 | 武幸四郎 | 栗東 | セキフウ | UAEダービー | 8 | 122 | 122 |
13 | 伊藤圭三 | 美浦 | コンバスチョン | UAEダービー | 11 | 0 | 0 |
13 | 森秀行 | 栗東 | フルフラット | ゴドルフィンマイル | 14 | 0 | 0 |
13 | 斉藤崇史 | 栗東 | ラウダシオン | アルクオーツスプリント | 9 | 0 | 0 |
- 騎手部門:1位はCデムーロ。また、ドバイWC3着でも1億円超と、日本の普通のGI並みです
順位 | 騎手 | 馬名 | レース名 | 着 | 獲得賞金 | 賞金合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cデムー | シャフリヤール | ドバイシーマクラシック | 1 | 42,456 | 43,188 |
ソリストサンダー | ゴドルフィンマイル | 4 | 610 | |||
セキフウ | UAEダービー | 8 | 122 | |||
ラウダシオン | アルクオーツスプリント | 9 | 0 | |||
2 | 吉田豊 | パンサラッサ | ドバイターフ | 1 | 23,790 | 23,790 |
3 | 川田将雅 | チュウワウィザード | ドバイワールドカップ | 3 | 14,640 | 19,520 |
レッドルゼル | ドバイゴールデンシャヒーン | 2 | 4,880 | |||
4 | ルメール | オーソリティ | ドバイシーマクラシック | 3 | 7,320 | 15,250 |
ステイフーリッシュ | ドバイゴールドカップ | 1 | 7,076 | |||
シュネルマイスター | ドバイターフ | 8 | 610 | |||
レイワホマレ | UAEダービー | 6 | 244 | |||
5 | レーン | クラウンプライド | UAEダービー | 1 | 7,076 | 9,272 |
ユーバーレーベン | ドバイシーマクラシック | 5 | 2,196 | |||
6 | 坂井瑠星 | バスラットレオン | ゴドルフィンマイル | 1 | 7,076 | 8,296 |
チェーンオブラブ | ドバイゴールデンシャヒーン | 4 | 1,220 | |||
エントシャイデン | アルクオーツスプリント | 12 | 0 | |||
7 | バルザロ | ヴァンドギャルド | ドバイターフ | 3 | 6,100 | 6,100 |
8 | スミヨン | グローリーヴェイズ | ドバイシーマクラシック | 8 | 732 | 732 |
9 | Mデムー | ヴェローチェオロ | ドバイゴールドカップ | 7 | 122 | 122 |
ステラヴェローチェ | ドバイシーマクラシック | 9 | 0 | |||
10 | ビュイッ | コンバスチョン | UAEダービー | 11 | 0 | 0 |
10 | 吉原寛人 | フルフラット | ゴドルフィンマイル | 14 | 0 | 0 |
- 各レースの賞金:7着と8着の賞金は同額のようです。ホントかな…
R | レース名 | 格 | コース ・距離 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2R | ゴドルフィンマイル | G2 | ダ1600 | 7,076 | 2,440 | 1,220 | 610 | 366 | 244 | 122 | 122 |
3R | ドバイゴールドカップ | G2 | 芝3200 | 7,076 | 2,440 | 1,220 | 610 | 366 | 244 | 122 | 122 |
4R | アルクオーツスプリント | G1 | 芝1200 | 10,614 | 3,660 | 1,830 | 9,150 | 5,490 | 366 | 1,830 | 1,830 |
5R | UAEダービー | G2 | ダ1900 | 7,076 | 2,440 | 1,220 | 610 | 366 | 244 | 122 | 122 |
6R | ドバイゴールデンシャヒーン | G1 | ダ1200 | 14,152 | 4,880 | 2,440 | 1,220 | 732 | 488 | 244 | 244 |
7R | ドバイターフ | G1 | 芝1800 | 35,380 | 12,200 | 6,100 | 3,050 | 1,830 | 1,220 | 610 | 610 |
8R | ドバイシーマクラシック | G1 | 芝2410 | 42,456 | 14,640 | 7,320 | 3,660 | 2,196 | 1,464 | 732 | 732 |
9R | ドバイワールドカップ | G1 | ダ2000 | 84,912 | 29,280 | 14,640 | 7,320 | 4,392 | 2,928 | 1,464 | 1,464 |
0